10 2016 BMW Serie 3 2.0 330ia Luxury Line At 103,000 kmCancún $265,000≈ US$14,500 58 days on market RP Motors
10 2019 BMW X3 2.0 Sdrive20ia Executive At 195,000 kmCancún $330,000≈ US$18,000 −34% vs median 58 days on market RP Motors
10 2021 BMW Serie M 3.0 M2 Competition At 90,000 kmCancún $899,000≈ US$49,500 58 days on market RP Motors
10 2023 BMW X5 3.0 xDrive 45e Hybrid At 49,000 kmCancún $930,000≈ US$51,000 58 days on market RP Motors
10 2025 BMW Serie 4 2.0 430i Gran Coupé At 37,000 kmCancún $920,000≈ US$51,000 58 days on market RP Motors
10 2018 BMW Serie 4 2.0 420ia Gran Coupe Sport Line At 84,000 kmCancún $280,000≈ US$15,500 58 days on market RP Motors
10 2019 BMW Serie 1 1.6 3p 118i Sport Line At 44,000 kmCancún $295,000≈ US$16,000 58 days on market RP Motors
10 2022 BMW X1 2.0 L T 201X LINE 52,000 kmPlaya del Carmen $445,000≈ US$24,500Dropped $54,000 62 days on market NT Autos
10 2023 BMW Serie 3 M34Di xDRIVE 22,300 kmPlaya del Carmen $1,048,000≈ US$58,000 +51% vs median 62 days on market NT Autos
8 2022 BMW Serie 3 320 I 66,000 kmPlaya del Carmen $465,000≈ US$25,500Dropped $84,000 −33% vs median 62 days on market NT Autos
10 2019 BMW X3 MI40 V6 T 68,000 kmPlaya del Carmen $499,000≈ US$27,500Dropped $60,000 +11% vs median 62 days on market NT Autos